库卡机器人选型表格
型号 | 轴 | 负载 | 臂展 | 运用场景 | 备注 | c:天花板 |
KR 1000 L750 titan | 4 | 750 公斤 | 3601 毫米 | 搬运、包装、焊接 | 铸造.堆垛机器人 | F:铸造 |
KR 1000 1300 titan PA-F | 4 | 1300 公斤 | 3202 毫米 | 搬运、包装、焊接 | 堆垛机器人 | W:墙壁 |
KR 1000 1300 titan PA | 6 | 1300 公斤 | 3202 毫米 | 搬运、包装、焊接 | 铸造.堆垛机器人 | CR:洁净室 |
KR 1000 titan F | 6 | 1000 公斤 | 3202 毫米 | 搬运、包装、焊接 | 铸造 | KS:下探机器人 |
KR 1000 titan | 6 | 1000 公斤 | 3202 毫米 | 搬运、包装、焊接 | MT:机床工具 | |
KR 1000 L750 titan F | 6 | 750 公斤 | 3601 毫米 | 搬运、包装、焊接 | HW:中控手腕 | |
KR 1000 L950 titan PA | 6 | 950 公斤 | 3601 毫米 | 搬运、包装、焊接 | 堆垛机器人 | HP:高度防护 |
KR 210-2 F exclusive | 6 | 210 公斤 | 2700 毫米 | 测量、铸造设备、锻造设备其它操作、切削机床、机械加工、水射流切割、拆卸 | 特殊铸造 | WP:防水 |
KR 470-2 PA | 6 | 470 公斤 | 3150 毫米 | 堆垛.其它操作.包装及货品组配 | 堆垛机器人 | PA:堆垛机器人 |
KR 20-3 C | 6 | 20 公斤 | 1611 毫米 | 喷涂.焊接 | 天花板 | JET:龙门架 |
KR 20-3 | 6 | 20 公斤 | 1611 毫米 | 喷涂 .焊接 | HO:食物 | |
KR 3 R540 | 6 | 3 公斤 | 541 毫米 | 涂胶 包装 堆垛 钎焊 固定 | exclusive:特殊制造 | |
R 30-4 KS | 6 | 30 公斤 | 2233 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | arctic:低温 | |
KR 30-4 KS-F | 6 | 30 公斤 | 2233 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | HM:净洁机器 | |
KR 30 HA | 6 | 30 公斤 | 2033 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | 铸造 | SC:特殊链接 |
KR 30 HA-C | 6 | 30 公斤 | 2033 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | 铸造 | |
KR 30 L16-2 C | 6 | 16 公斤 | 3102 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | ||
KR 30-3 C-F | 6 | 30 公斤 | 2033 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | 铸造 | |
KR 30 L16-2 | 6 | 16 公斤 | 3102 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | ||
KR 30-3 C | 6 | 30 公斤 | 2033 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | 铸造 | |
KR 30-3 | 6 | 30 公斤 | 2033 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | ||
KR 30-3 F | 6 | 30 公斤 | 2033 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | ||
KR 30 L16-2 F | 6 | 16 公斤 | 3102 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | ||
KR 30-2 JET | 6 | 30 公斤 | 1682.5 毫米 | 铸造 堆垛 切削 涂胶 机械加工 安装、拆卸 置入、组装 固定 焊接 | 龙门架 | |
KR 300-2 PA | 4 | 300 公斤 | 3150 毫米 | 堆垛.其它操作.包装及货品组配 | 堆垛机器人 | |
KR 40 PA | 4 | 40 公斤 | 2091 毫米 | 堆垛.其它操作.包装及货品组配 | 堆垛机器人 | |
KR 280 R3080 | 6 | 280 公斤 | 3076 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接拆卸 切割 切割 | 铸造 | |
KR 280 R3080 F | 6 | 280 公斤 | 3076 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接拆卸 切割 切割 | ||
KR 360 R2830 F | 6 | 360 公斤 | 2826 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接拆卸 切割 切割 | ||
KR 360 R2830 C-F | 6 | 360 公斤 | 2826 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接拆卸 切割 切割 | ||
KR 360 R2830 C | 6 | 360 公斤 | 2826 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接拆卸 切割 切割 | ||
KR 240 R3330 F | 6 | 240 公斤 | 3326 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接拆卸 切割 切割 | 铸造 | |
KR 240 R3330 | 6 | 240 公斤 | 3326 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接拆卸 切割 切割 | ||
KR 240 R3330 C | 6 | 240 公斤 | 3326 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接拆卸 切割 切割 | ||
KR 360 R2830 | 6 | 360 公斤 | 2826 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接拆卸 切割 切割 | 铸造 | |
KR 40 PA | 4 | 40 公斤 | 2091 毫米 | 堆垛.其它操作.包装及货品组配 | 堆垛机器人 | |
KR 480 R3330 MT-F | 6 | 480 公斤 | 3326 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | 机床工具 | |
KR 480 R3330 MT | 6 | 480 公斤 | 3326 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | 机床工具 | |
KR 340 R3330 F | 6 | 340 公斤 | 3326 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | 铸造 | |
KR 420 R3080 F | 6 | 420 公斤 | 3076 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | 铸造 | |
KR 420 R3080 | 6 | 420 公斤 | 3076 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | ||
KR 500 R2830 MT | 6 | 500 公斤 | 2826 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | 机床工具 | |
KR 500 R2830 F | 6 | 500 公斤 | 2826 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | 铸造 | |
KR 500 R2830 C | 6 | 500 公斤 | 2485 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | 天花板 | |
KR 500 R2830 | 6 | 500 公斤 | 2826 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | ||
KR 500 R2830 C-F | 6 | 500 公斤 | 2485 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | 铸造 | |
KR 340 R3330 | 6 | 340 公斤 | 3326 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | ||
KR 500 R2830 MT-F | 6 | 500 公斤 | 2826 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | 机床工具 | |
KR 6-3 | 6 | 6 公斤 | 1611 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接 置入、组装 安装、拆卸 机械加工 | ||
KR 6-2 | 6 | 6 公斤 | 1611 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接 置入、组装 安装、拆卸 机械加工 | ||
KR 6-2W | 6 | 6 公斤 | 1611 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接 置入、组装 安装、拆卸 机械加工 | 墙壁 | |
KR 6-2 C | 6 | 6 公斤 | 1611 毫米 | 铸造 堆垛 切削 包装 焊接 置入、组装 安装、拆卸 机械加工 | 天花板 | |
KR 60 L45 HA-C | 6 | 45 公斤 | 2230 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 L30 HA-C | 6 | 30 公斤 | 2429 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 L30 HA | 6 | 30 公斤 | 2429 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 HA-CR | 6 | 60 公斤 | 2033 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | 洁净室 | |
KR 60-4 KS | 6 | 60 公斤 | 2233 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | 下探机器人 | |
KR 60-4 KS-F | 6 | 60 公斤 | 2233 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | 下探机器人 | |
KR 60 L30-4 KS | 6 | 30 公斤 | 2628 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | 下探机器人 | |
KR 60 L30-4 KS-F | 6 | 30 公斤 | 2628 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | 下探机器人 | |
KR 60 L45-4 KS | 6 | 45 公斤 | 2430 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | 下探机器人 | |
KR 60 L45-4 KS-F | 6 | 45 公斤 | 2430 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | 下探机器人 | |
KR 60 L30-3 | 6 | 30 公斤 | 2429 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 L16-2 KS | 6 | 16 公斤 | 2952 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | 下探机器人 | |
KR 60 HA-C | 6 | 60 公斤 | 2033 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 L45 HA | 6 | 45 公斤 | 2230 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60-3 | 6 | 60 公斤 | 2033 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 L30-3 F | 6 | 30 公斤 | 2429 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 L30-3 CR | 6 | 30 公斤 | 2429 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | 洁净室 | |
KR 60 L45-3 C-F | 6 | 45 公斤 | 2230 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 HA | 6 | 60 公斤 | 2033 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 L30-3 C | 6 | 30 公斤 | 2429 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 L30-3 C-F | 6 | 30 公斤 | 2429 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60-3 C | 6 | 60 公斤 | 2033 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60-3 C-F | 6 | 60 公斤 | 2033 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60-3 F | 6 | 60 公斤 | 2033 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60-3 CR | 6 | 60 公斤 | 2033 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | 洁净室 | |
KR 60 L45-3 CR | 6 | 45 公斤 | 2230 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | 洁净室 | |
KR 60 L45-3 C | 6 | 45 公斤 | 2230 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 L45-3 | 6 | 45 公斤 | 2230 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60 L45-3 F | 6 | 45 公斤 | 2230 毫米 | 金属压铸机、铸造 堆垛 切削 包装 涂胶 机械加工 切割 焊接 | ||
KR 60-2 JET | 6 | 60 公斤 | 1682.5 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | ||
KR 60 L45-2 JET | 6 | 45 公斤 | 1882.5 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | ||
KR 60 L30-2 JET | 6 | 30 公斤 | 2082.5 毫米 | 铸造 焊接 切割 切安装、拆卸 金属切削机床 堆垛 包装 | ||
KR 510 R3080 F | 6 | 510 公斤 | 3076 毫米 | 锻造 焊接 喷涂 切割 包装 | 铸造 | |
KR 420 R3330 | 6 | 420 公斤 | 3326 毫米 | 锻造 焊接 喷涂 切割 包装 | ||
KR 420 R3330 F | 6 | 420 公斤 | 3326 毫米 | 锻造 焊接 喷涂 切割 包装 | 铸造 | |
KR 600 R2830 | 6 | 600 公斤 | 2826 毫米 | 锻造 焊接 喷涂 切割 包装 | ||
KR 600 R2830 F | 6 | 600 公斤 | 2826 毫米 | 锻造 焊接 喷涂 切割 包装 | 铸造 | |
KR 510 R3080 | 6 | 510 公斤 | 3076 毫米 | 锻造 焊接 喷涂 切割 包装 | ||
KR 700 PA arctic | 4 | 700 公斤 | 3320 毫米 | 堆垛.其它操作.包装及货品组配 | 堆垛机器人 低温 | |
KR 700 PA | 4 | 700 公斤 | 3320 毫米 | 堆垛.其它操作.包装及货品组配 | 堆垛机器人 | |
KR 6 R700 fivve | 5 | 6 公斤 | 706.7 毫米 | 堆垛 铸造 包装 货品组配 涂胶固定 置入、组装 安装、拆卸 | ||
KR 6 R700 fivve C | 5 | 6 公斤 | 706.7 毫米 | 堆垛 铸造 包装 货品组配 涂胶固定 置入、组装 安装、拆卸 | ||
KR 6 R900 fivve C | 5 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 堆垛 铸造 包装 货品组配 涂胶固定 置入、组装 安装、拆卸 | ||
KR 10 R1100 fivve C | 5 | 10 公斤 | 1101 毫米 | 堆垛 铸造 包装 货品组配 涂胶固定 置入、组装 安装、拆卸 | ||
KR 6 R900 fivve | 5 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 堆垛 铸造 包装 货品组配 涂胶固定 置入、组装 安装、拆卸 | ||
KR 10 R1100 fivve | 5 | 10 公斤 | 1101 毫米 | 堆垛 铸造 包装 货品组配 涂胶固定 置入、组装 安装、拆卸 | ||
KR 6 R700 sixx CR | 6 | 6 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 洁净室 | |
KR 10 R900 sixx C-HM-SC | 6 | 5 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 洁净机器 | |
KR 10 R900 sixx W-WP | 6 | 10 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 防水 | |
KR 10 R1100 sixx C | 6 | 10 公斤 | 1101 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 10 R900 sixx C | 6 | 10 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R700 sixx | 6 | 6 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R900 sixx C-HM-SC | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 特殊链接 | |
KR 6 R900 sixx C-WP | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R900 sixx C | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R900 sixx C-CR | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R700 sixx W-HM-SC | 6 | 3 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 特殊链接 | |
KR 6 R700 sixx HM-SC | 6 | 3 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R700 sixx C-HM-SC | 6 | 3 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 特殊链接 | |
KR 6 R900 sixx | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R900 sixx W-HM-SC | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 特殊链接 | |
KR 6 R900 sixx W-WP | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 防水 | |
KR 6 R900 sixx W | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R900 sixx W-CR | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 10 R900 sixx WP | 6 | 10 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 防水 | |
KR 10 R900 sixx | 6 | 10 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 10 R900 sixx CR | 6 | 10 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 洁净室 | |
KR 6 R900 sixx WP | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R900 sixx CR | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 洁净室 | |
KR 6 R900 sixx HM-SC | 6 | 6 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R700 sixx WP | 6 | 6 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R700 sixx W-CR | 6 | 6 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 洁净室 | |
KR 10 R1100 sixx C-CR | 6 | 10 公斤 | 1101 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 洁净室 | |
KR 10 R1100 sixx CR | 6 | 10 公斤 | 1101 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 洁净室 | |
KR 10 R1100 sixx W-CR | 6 | 10 公斤 | 1101 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 洁净室 | |
KR 10 R900 sixx C-CR | 6 | 10 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 洁净室 | |
KR 10 R1100 sixx | 6 | 10 公斤 | 1101 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R700 sixx W-WP | 6 | 6 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 防水 | |
KR 6 R700 sixx C-WP | 6 | 6 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 防水 | |
KR 10 R900 sixx W-CR | 6 | 10 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 洁净室 | |
KR 10 R900 sixx W-HM-SC | 6 | 10 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R700 sixx W | 6 | 6 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 10 R1100 sixx WP | 6 | 10 公斤 | 1101 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 防水 | |
KR 10 R1100 sixx W-WP | 6 | 10 公斤 | 1101 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 防水 | |
KR 6 R700 sixx C | 6 | 6 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 6 R700 sixx C-CR | 6 | 6 公斤 | 706.7 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 洁净室 | |
KR 10 R900 sixx W | 6 | 10 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 10 R1100 sixx C-WP | 6 | 10 公斤 | 1101 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 防水 | |
KR 10 R1100 sixx W | 6 | 10 公斤 | 1101 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | ||
KR 10 R900 sixx C-WP | 6 | 10 公斤 | 901.5 毫米 | 喷涂 堆垛 切削 锻造 | 防水 | |
KR 8 R2100 arc HW | 6 | 8 公斤 | 2013 毫米 | 焊接 检验 | 中空手腕 | |
KR 8 R1620 arc HW | 6 | 8 公斤 | 1621 毫米 | 焊接喷涂 | 中空手腕 | |
KR 8 R1420 arc HW | 6 | 8 公斤 | 1421 毫米 | 焊接喷涂 | 中空手腕 | |
KR 6 R1820 arc HW | 6 | 6 公斤 | 1823.5 毫米 | 焊接喷涂 | 中空手腕 | |
KR 6 R1820 | 6 | 6 公斤 | 1820 毫米 | 焊接 堆垛 喷涂 | ||
KR 10 R1420 HP | 6 | 10 公斤 | 1420 毫米 | 焊接 堆垛 喷涂 | 高度保护 | |
KR 8 R1620 | 6 | 8 公斤 | 1620 毫米 | 焊接 堆垛 喷涂 | ||
KR 6 R1820 HP | 6 | 6 公斤 | 1820 毫米 | 焊接 堆垛 喷涂 | 高度保护 | |
KR 10 R1420 | 6 | 10 公斤 | 1420 毫米 | 焊接 堆垛 喷涂 | ||
KR 8 R1620 HP | 6 | 8 公斤 | 1620 毫米 | 焊接 堆垛 喷涂 | 高度保护 | |
KR 16 R2010 | 6 | 16 公斤 | 2013 毫米 | 组装 焊接 堆垛 | ||
KR 20 R1810 | 6 | 20 公斤 | 1813 毫米 | 组装 焊接 堆垛 | ||
KR 12 R1810 | 6 | 12 公斤 | 1813 毫米 | 组装 焊接 堆垛 | ||
KR 8 R2010 | 6 | 8 公斤 | 2013 毫米 | 组装 焊接 堆垛 | ||
KR 16 R1610 | 6 | 16 公斤 | 1612 毫米 | 组装 焊接 堆垛 | ||
KR 22 R1610 | 6 | 22 公斤 | 1612 毫米 | 组装 焊接 堆垛 | ||
KR 120 R2900 extra C-F-HP | 6 | 120 公斤 | 2896 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | 高度保护 | |
KR 120 R2900 extra | 6 | 120 公斤 | 2896 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | ||
KR 120 R2900 extra F-HP | 6 | 120 公斤 | 2896 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | 高度保护 | |
KR 90 R3100 extra C-F-HP | 6 | 90 公斤 | 3095 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | 高度保护 | |
KR 90 R3100 extra HA | 6 | 90 公斤 | 3095 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | ||
KR 120 R2900 extra C | 6 | 120 公斤 | 2896 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | 铸造 | |
KR 90 R2900 extra HA | 6 | 90 公斤 | 2896 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | ||
KR 90 R3100 extra C | 6 | 90 公斤 | 3095 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | 铸造 | |
KR 90 R3100 extra | 6 | 90 公斤 | 3095 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | ||
KR 90 R3100 extra F-HP | 6 | 90 公斤 | 3095 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | ||
KR 150 R2700 extra C-F-HP | 6 | 150 公斤 | 2696 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | 高度保护 | |
KR 180 R2500 extra C | 6 | 180 公斤 | 2495 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | 铸造 | |
KR 180 R2500 extra C-F-HP | 6 | 180 公斤 | 2495 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | 高度保护 | |
KR 180 R2500 extra F-HP | 6 | 180 公斤 | 2496 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | 高度保护 | |
KR 210 R2700 extra | 6 | 210 公斤 | 2696 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | ||
KR 150 R2700 extra F-HP | 6 | 150 公斤 | 2696 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | 高度保护 | |
KR 150 R2700 extra C | 6 | 150 公斤 | 2696 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | 铸造 | |
KR 150 R2700 extra | 6 | 150 公斤 | 2696 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | ||
KR 180 R2500 extra | 6 | 180 公斤 | 2496 毫米 | 焊接搬运堆垛涂胶 | ||
LBR iiwa 14 R820 | 7 | 14 公斤 | 820 毫米 | 涂胶 安装拆卸 | ||
LBR iiwa 7 R800 | 7 | 7公斤 | 800 毫米 | 涂胶 安装拆卸 | ||
KR 240 R2900 ultra F | 6 | 240 公斤 | 2896 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | 铸造 | |
KR 210 R3100 ultra C | 6 | 210 公斤 | 3027 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | 天花板 | |
KR 240 R3100 ultra K-F | 6 | 240 公斤 | 3101 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | 下探 铸造 | |
KR 210 R3100 ultra C-F | 6 | 210 公斤 | 3027 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 270 R2700 ultra C-F | 6 | 270 公斤 | 2662 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 270 R2700 ultra F | 6 | 270 公斤 | 2696 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 120 R3900 ultra K-F-HP | 6 | 120 公斤 | 3901 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 120 R3900 ultra K | 6 | 120 公斤 | 3901 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 180 R3500 ultra K | 6 | 180 公斤 | 3501 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 240 R2900 ultra C | 6 | 240 公斤 | 2819 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 240 R3100 ultra K | 6 | 240 公斤 | 3101 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 210 R3100 ultra | 6 | 210 公斤 | 3095 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 240 R2900 ultra C-F | 6 | 240 公斤 | 2819 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 270 R2900 ultra K | 6 | 270 公斤 | 2901 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 180 R3500 ultra K-F-HP | 6 | 180 公斤 | 3501 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | 高级保护 | |
KR 270 R2900 ultra K-F | 6 | 270 公斤 | 2901 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 150 R3700 ultra K | 6 | 150 公斤 | 3701 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 240 R2900 ultra | 6 | 240 公斤 | 2896 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 270 R2700 ultra | 6 | 270 公斤 | 2696 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 210 R3300 ultra K | 6 | 210 公斤 | 3301 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 210 R3100 ultra F | 6 | 210 公斤 | 3095 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 210 R3300 ultra K-F | 6 | 210 公斤 | 3301 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 270 R2700 ultra C | 6 | 270 公斤 | 2662 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 150 R3700 ultra K-F-HP | 6 | 150 公斤 | 3701 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 270 R3100 ultra K | 6 | 270 公斤 | 3101 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 270 R3100 ultra K-F | 6 | 270 公斤 | 3101 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
KR 300 R2500 ultra C-F | 6 | 300 公斤 | 2467 毫米 | 搬运 堆垛 焊接 喷涂 切削 | ||
